ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Стомость анализов указана без учета забора биоматериала
Прайс-лист платных медицинских услуг ООО «Поликлинический центр «Импульс» действует с 12 января 2026 г.
МЕДОСМОТРЫ (без учѐта стоимости флюорографии, УЗИ и наличия вредных производственных факторов) | |||||
ВИД УСЛУГИ | Код услуги | Стоимость (руб.) | |||
| муж | жен | |||
Медосмотр по форме № 003-в/у (Медицинское заключение о наличии (отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, установленного образца (Приказ Минздрава России №1092н от 24.11.2021 г.) – категории: «В» «М» и подкатегории «В1» | В04.047.003 | 1850 | |||
Медосмотр по форме № 003-в/у (Медицинское заключение о наличии (отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, установленного образца (Приказ Минздрава России №1092н от 24.11.2021 г.) – категории: категории: “C”, «А», «В», «ВЕ», «М» “D”, “CE”, “DE”, “Tm”, “Tb” и подкатегории “C1”, “D1”, “C1E”, “D1E” «ВЕ» | В04.047.003 | 2200 | |||
Медосмотр по форме № 071-в/у (Медицинского заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходныхмашин) медицинских противопоказаний,медицинских показаний или медицинскихограничений к управлению самоходнымимашинами, установленного образца (ПриказМинздрава России №395н от 09.06.2022) – категории: “A I” ,”A II”, “A III”, “A IV”, “B”, “C”,”D”, “E”, “F”* | В04.047.003 | 2200 | |||
Для исполнения обязанностей частного охранника (по Приказу Минздрава РФ от 26.11.2020 №1252н) * | В04.047.000 | 2500 | |||
Медосмотр для работы, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29н, для личной медицинской книжки (общий анализ крови, клинический анализ мочи, электрокардиография, ФОГК, определение уровня общего холестерина в крови, исследование уровня глюкозы в крови, осмотр врача невролога, осмотр врача-терапевта, осмотр врача профпатолога) | В04.033.002 | 2550 | 2800 | ||
Медицинский осмотр Для поступления на работу с вредными производственными факторами по Приказу Минздрава РФ №29н от 28.01.2021г., кроме пп. 23-27, разд. VI; по направлению работодателя) * | В04.033.002 | 3900 | 4300 | ||
Медосмотр для работы , в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 18.02.2022 г. № 90н и Приказа Минздрава России от 28 января 2021г. №29н, с оформлением Электронной личной медицинской книжки (ЭЛМК) | В04.047.003 | 2700 | 3000 | ||
Справка 086/у | В04.047.003 | 2450 | 2700 | ||
Санаторно-курортная карта (072 у) | В04.047.003 | 2500 | 3050 | ||
Справка Для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну* (по Приказу Минздравсоцразвития РФ от26.08.2011г. №989н: ЭКГ, заключение невролога и терапевта, без учета стоимости флюорографии) | В04.047.003 | 2500 | |||
Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ | В04.047.003 | 2300 | 2500 | ||
Диспансеризация лиц, занятых в Государственной гражданской или муниципальной службе, с оформлением и выдачей ф. №001-ГС/у (по Приказу Минздрава РФ №201н от 14.04.2025г.) |
| 2500 / 3000 до 40 лет / старше 40 лет | 3000 / 3200 до 40 лет / старше 40 лет | ||
Справка для посещения бассейна | В04.047.003 | 1000 | |||
Медосмотр для выезжающих за рубеж (по Приказу Минздрава СССР от 01.06.1988 №444) | В04.047.003 | 2500 | |||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА | |||||
Консультация терапевта | В01.047.001 | 2300 | |||
Консультация оториноларинголога | В01.047.001 | 2300 | |||
Консультация невролога | В01.047.001 | 2300 | |||
Консультация офтальмолога | В01.047.001 | 2300 | |||
Консультация дерматовенеролога | В01.047.001 | 2300 | |||
Консультация гинеколога | В01.047.001 | 2300 | |||
Консультация хирурга | В01.057.001 | 2300 | |||
АНАЛИЗЫ | |||||
Общий анализ крови без / с лейкоформулой | В03.016.002 | 450 / 650 | |||
Анализ крови на сифилис (КЛА) | А26.05.025 | 550 | |||
Анализ крови на тромбоциты | А12.05.120 | 250 | |||
Анализ крови на свѐртываемость | А12.05.128 | 250 | |||
Анализ крови на ретикулоциты | А12.05.123 | 350 | |||
Анализ крови на базофильную зернистость эритроцитов | А12.05.125 | 450 | |||
Общий анализ мочи | В03.016.006 | 350 | |||
Анализ мочи по Нечипоренко | В03.016.014 | 400 | |||
Коагулограмма (фибриноген, АЧТВ, МНО, ПТИ) | В03.05.06 | 650 | |||
Анализ кала на яйца глист и перианальный соскоб – вне медосмотра | А20.019.010 | 350 | |||
Забор биосреды (мазок) на степень чистоты, ПЦР, АТК – вне медосмотра | А11.20.005 | 150 | |||
Мазок на степень чистоты – вне медосмотра, с забором материала | А11.01.019 | 350 | |||
Мазок на атипичные клетки (АТК) – вне медосмотра, с забором материала | А11.01.019 | 500 | |||
Определение группы крови по системам АВО и Rh (резус-фактор) | А12.05.005 | 750 | |||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА – УЗИ | |||||
УЗИ органов брюшной полости | А04.14.003 | 1500 | |||
УЗИ органов брюшной полости (при проведении медосмотра) | А04.14.003 | 1000 | |||
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | А04.16.001 | 1800 | |||
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально (выбранное отдельно от медосмотра) | А04.20.001 | 1100 | |||
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально (при проведении медосмотра) | А04.20.001 | 800 | |||
УЗИ органов малого таза у женщин до 8-и недель беременности | А04.20.001 | 1300 | |||
Трансвагинальное исследование органов малого таза | А04.20.001.0 01 | 1700 | |||
Трансректальное исследование органов малого таза | А04.20.001.0 02 | 1700 | |||
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) | А04.30.010 | 1700 | |||
УЗИ почек и органов малого таза у мужчин (трансабдоминально) | А04.28.001.0 01 | 1300 | |||
УЗИ молочных желез | А04.20.002 | 1300 | |||
УЗИ щитовидной железы | А04.22.001 | 1200 | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.0 05 | 1000 | |||
|
| ||||
|
| ||||
УЗИ вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 1300 | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 1300 | |||
АНАЛИЗЫ (СЫВОРОТОЧНЫЕ) | |||||
Анализ крови на сифилис (RW) | А26.05.025 | 450 | |||
Анализ крови на ВИЧ | А26.05.022 | 450 | |||
Анализ крови на вирусный гепатит В | А26.05.020 | 550 | |||
Анализ крови на вирусный гепатит С | А26.05.019 | 550 | |||
Одновременно: Анализ крови на ВИЧ, сифилис (RW), гепатиты В и С | А26.05.019 | 1500 | |||
УСЛУГИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | |||||
Анализ крови на носительство брюшного тифа, Vi-РПГА | А26.05.074 | 650 | |||
Анализ кала на диз. группу | А26.19.007 | 650 | |||
Мазок на стафилококк из носа и зева, с забором материала | А11.08.008.0 01 | 550 | |||
Мазок на бациллоносительство из носа и зева (на BL; дифтерию), с забором материала | А11.08.008.0 02 | 1100 | |||
Биохимический анализ на белок общий | А09.05.010 | 250 | |||
Биохимический анализ на альбумин | А09.05.011 | 180 | |||
Биохимический анализ на креатинин | А09.05.020 | 185 | |||
Биохимический анализ на мочевину | А09.05.017 | 180 | |||
Биохимический анализ на билирубин | А09.05.021 | 185 | |||
Биохимический анализ на холестерин | А09.05.027 | 185 | |||
Биохимический анализ на триглицериды | А09.05.026 | 185 | |||
Биохимический анализ на липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | А09.05.028 | 265 | |||
Биохимический анализ на липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | А09.05.004 | 275 | |||
Липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности |
| 1000 | |||
Биохимический анализ на аланинаминотрансферазу (АЛТ) | А09.05.028 | 150 | |||
Биохимический анализ на аспартатаминотрансферазу (АСТ) | А09.05.042 | 150 | |||
Биохимический анализ на амилазу | А09.05.041 | 200 | |||
Биохимический анализ на щелочная фосфатазу (ЩФ) | А09.05.045 | 150 | |||
Биохимический анализ на глюкозу | А09.05.023 | 150 | |||
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | А09.05.083 | 450 | |||
Биохимический анализ на мочевую кислоту | А09.05.018 | 150 | |||
Биохимический анализ на С – реактивный белок (СРБ) | А09.05.009 | 250 | |||
Биохимический анализ на ревматоидный фактор (РФ) | А12.06.019 | 250 | |||
Биохимический анализ на антистрептолизин-О (АСЛО) | А12.06.015 | 250 | |||
Биохимический анализ на кальций | А09.05.022 | 150 | |||
Биохимический анализ на фосфор | А09.05.033 | 150 | |||
Биохимический анализ на железо | А09.05.007 | 150 | |||
Биохимический анализ на трансферин | А09.05.008 | 200 | |||
Биохимический анализ на ферритин | А09.05.076 | 200 | |||
Биохимический анализ на креатинкиназу (КК) | А09.05.044 | 200 | |||
Биохимический анализ на лактатдегидрогеназу (ЛДГ) | А09.05.039.0 01 | 150 | |||
Биохимический анализ на гаммаглутамилтрансферазу (ГГТП) | А09.05.044 | 150 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Электрокардиография (ЭКГ) – с выдачей описания (заключения) в течении не более 24 часов от момента регистрации | А05.10.005 | 1250 | |||
Рефрактометрия | А03.26.008 | 300 | |||
Осмотр врача-стоматолога по адресу: г.Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 18/1, офис 1 Американская улыбка | В01.065.002 | 300 | |||
Фиброгастродуоденоскопия – ФЭГДС (по адресу: г.Уфа, ул. Нежинская, д. 28/3) Без определения хеликобактерной активности | А03.16.001 | 3000 | |||
Маммография по адресу: г.Уфа, : г.Уфа, ул. ул. Нежинская, д. 28/3 | А06.20.004 | 2500 | |||
Паллестезиометрия | А02.24.001 | 200 | |||
Аудиометрия (в составе медосмотра) | А12.25.001 | 300 | |||
Аудиометрия (выбранная отдельно) | А12.25.001 | 550 | |||
Удаление ушной серной пробки | A16.25.007 | 750 | |||
Вестибулометрия – исследование вестибулярного анализатора | А03.25.001 | 350 | |||
Спирометрия | А01.08.002 | 300 | |||
Динамометрия | А02.02.005 | 100 | |||
Оформление дубликатов результатов медицинских анализов (осуществляется в течении 72 часов с момента предварительной заявки или запроса клиента), стоимость за каждый дубликат анализа |
| 100 | |||
Оформление дубликатов медицинских справок, заключений (водительская, на работу, на учебу, санаторно-курортная карта, в бассейн и т.п.) |
| 800 | |||
Оформление выписки из медицинской карты (один экземпляр) – в случаях, не относящихся к проведению медосмотра |
| 500 | |||
Оформление выписки из медицинской карты (один экземпляр) – при проведении медосмотра |
| 150 | |||
Оформление Профессиональной гигиенической подготовки с оформлением и выдачей Личной медицинской книжки (ЛМК), в т.ч. НДС 5% |
| 1950 | |||
Оформление Профессиональной гигиенической подготовки без оформления Личной медицинской книжки (ЛМК), в т.ч. НДС 5 % |
| 1200 | |||
Оформление Профессиональной гигиенической подготовки работника, прошедшего заочное (дистанционное) обучение для ЛМК в форме электронного документа, в т.ч. НДС 5% |
| 1050 | |||